Autor |
Compartir tema Tema Buscar Opciones del Tema
|
4VKS FC
Usuario/a
4VKS
Antigüedad: 06/Abril/2020
Conectado: Sin conexión
Mensajes: 3791
|
Opciones del Mensaje
Citar Responder
Enviado 15/Abril/2023 a las 11:20 |
|
|
|
|
sloven22
Usuario/a
SlovenijaU21
Antigüedad: 18/Septiembre/2019
Conectado: Sin conexión
Mensajes: 1461
|
Opciones del Mensaje
Citar Responder
Enviado 16/Abril/2023 a las 00:12 |
Originalmente publicado por sloven22
FASE DE GRUPOS - 16 GRUPOS 64 USUARIOS
GRUPO 1 PJ PG PE PP GF GC PTS
1. 4VKS 6 4 2 0 13 2 14
2. TUSALANA 6 4 2 0 13 3 14
3. VASKITOS FC 6 2 0 4 8 9 6
4. SCORPIA 6 0 0 6 1 21 0
04-04-23 J1 TUSALANA-4VKS 0-0 04-04-23 J1 VASKITOS FC-SCORPIA 4-0
06-04-23 J2 TUSALANA-VASKITOS FC 1-0 06-04-23 J2 4VKS-SCORPIA 4-1
08-04-23 J3 SCORPIA-TUSALANA 0-4 08-04-23 J3 VASKITOS FC-4VKS 0-2
11-04-23 J4 4VKS-TUSALANA 1-1 11-04-23 J4 SCORPIA-VASKITOS FC 0-2
13-04-23 J5 VASKITOS FC-TUSALANA 2-4 13-04-23 J5 SCORPIA-4VKS 0-4
16-04-23 J6 TUSALANA-SCORPIA 3-0 16-04-23 J6 4VKS-VASKITOS FC 0-2
GRUPO 2 PJ PG PE PP GF GC PTS
1. CD BERGEN 6 3 3 0 7 4 12
2. MALAGUTI FC 6 3 2 1 6 4 11
3. XOMI 6 2 2 2 8 5 8
4. ZARRAGOZZA 6 0 1 5 1 7 1
04-04-23 J1 CD BERGEN-ZARRAGOZZA 1-0 04-04-23 J1 XOMI-MALAGUTI FC 1-2
06-04-23 J2 CD BERGEN-XOMI 1-0 06-04-23 J2 ZARRAGOZZA-MALAGUTI FC 0-1
08-04-23 J3 MALAGUTI FC-CD BERGEN 0-0 08-04-23 J3 XOMI-ZARRAGOZZA 0-0
11-04-23 J4 ZARRAGOZZA-CD BERGEN 1-2 11-04-23 J4 MALAGUTI FC-XOMI 0-2
13-04-23 J5 XOMI-CD BERGEN 2-2 13-04-23 J5 MALAGUTI FC-ZARRAGOZZA 2-0
15-04-23 J6 CD BERGEN-MALAGUTI FC 1-1 15-04-23 J6 ZARRAGOZZA-XOMI 0-3
GRUPO 3 PJ PG PE PP GF GC PTS
1. GIULIA ALMER 6 5 1 0 14 1 16
2. SLAVENZAHOVI 6 4 1 1 12 2 13
3. REAL OPC 6 2 0 4 6 9 6
4. BRAJA 5 0 0 6 1 21 0
04-04-23 J1 REAL OPC-SLAVENZAHOVI 0-1 04-04-23 J1 GIULIA ALMER-BRAJA 5-0
06-04-23 J2 REAL OPC-GIULIA ALMER 0-1 06-04-23 J2 SLAVENZAHOVI-BRAJA 3-0
08-04-23 J3 BRAJA-REAL OPC 0-4 08-04-23 J3 GIULIA ALMER-SLAVENZAHOVI 0-0
11-04-23 J4 SLAVENZAHOVI-REAL OPC 3-0 11-04-23 J4 BRAJA-GIULIA ALMER 0-3
13-04-23 J5 GIULIA ALMER-REAL OPC 3-0 13-04-23 J5 BRAJA-SLAVENZAHOVI 0-4
15-04-23 J6 REAL OPC-BRAJA 2-1 15-04-23 J6 SLAVENZAHOVI-GIULIA ALMER 1-2
GRUPO 4 PJ PG PE PP GF GC PTS
1. MESQUNCLUB 6 6 0 0 21 1 18
2. GUSANOSBUTIA 6 4 0 2 10 6 12
3. FC RANAS 6 1 1 4 3 11 4
4. CARAMEL TEAM 6 0 1 5 1 17 1
04-04-23 J1 MESQUNCLUB-CARAMEL TEAM 4-0 04-04-23 J1 FC RANAS-GUSANOSBUTIA 0-1
06-04-23 J2 MESQUNCLUB-FC RANAS 2-0 06-04-23 J2 CARAMEL TEAM-GUSANOSBUTIA 0-3
08-04-23 J3 GUSANOSBUTIA-MESQUNCLUB 1-3 08-04-23 J3 FC RANAS-CARAMEL TEAM 2-0
11-04-23 J4 CARAMEL TEAM-MESQUNCLUB 0-4 11-04-23 J4 GUSANOSBUTIA-FC RANAS 2-0
13-04-23 J5 FC RANAS-MESQUNCLUB 0-5 13-04-23 J5 GUSANOSBUTIA-CARAMEL TEAM 3-0
15-04-23 J6 MESQUNCLUB-GUSANOSBUTIA 3-0 15-04-23 J6 CARAMEL TEAM-FC RANAS 1-1
GRUPO 5 PJ PG PE PP GF GC PTS
1. ARCANGEL 6 5 0 1 10 3 15
2. CD CASTELLON 6 3 1 2 7 5 10
3. ROMARIO 6 2 1 3 7 10 7
4. DALDAOS 6 1 0 5 5 11 3
04-04-23 J1 ARCANGEL-CD CASTELLON 1-0 04-04-23 J1 DALDAOS-ROMARIO 4-1
06-04-23 J2 ARCANGEL-DALDAOS 2-0 06-04-23 J2 CD CASTELLON-ROMARIO 1-1
08-04-23 J3 ROMARIO-ARCANGEL 0-3 08-04-23 J3 DALDAOS-CD CASTELLON 0-2
11-04-23 J4 CD CASTELLON-ARCANGEL 3-0 11-04-23 J4 ROMARIO-DALDAOS 2-1
13-04-23 J5 DALDAOS-ARCANGEL 0-3 13-04-23 J5 ROMARIO-CD CASTELLON 3-0
15-04-23 J6 ARCANGEL-ROMARIO 1-0 15-04-23 J6 CD CASTELLON-DALDAOS 1-0
GRUPO 6 PJ PG PE PP GF GC PTS
1. VIGO PALACE 6 4 0 2 9 5 12
2. UE RIBA 6 3 1 2 12 8 10
3. CD EL RUBIO 5 1 2 2 5 5 5
4. TAZZK 5 1 1 3 3 11 4
04-04-23 J1 VIGO PALACE-TAZZK 3-0 04-04-23 J1 CD EL RUBIO-UE RIBA 1-1
06-04-23 J2 VIGO PALACE-CD EL RUBIO 0-3 06-04-23 J2 TAZZK-UE RIBA 1-3
08-04-23 J3 UE RIBA-VIGO PALACE 0-1 08-04-23 J3 CD EL RUBIO-TAZZK 0-0
11-04-23 J4 TAZZK-VIGO PALACE 1-0 11-04-23 J4 UE RIBA-CD EL RUBIO 2-1
13-04-23 J5 CD EL RUBIO-VIGO PALACE 0-2 13-04-23 J5 UE RIBA-TAZZK 5-1
15-04-23 J6 VIGO PALACE-UE RIBA 3-1 15-04-23 J6 TAZZK-CD EL RUBIO INVESTIGACION
GRUPO 7 PJ PG PE PP GF GC PTS
1. BONECO093 6 4 1 1 15 4 13
2. MEQUE 6 3 2 1 13 5 11
3. YOUNG BOYS 6 2 2 2 6 8 8
4. AJAX JAEN 6 0 1 5 1 18 1
04-04-23 J1 BONECO093-YOUNBG BOYS 1-2 04-04-23 J1 MEQUE-AJAX JAEN 2-0
06-04-23 J2 BONECO093-MEQUE 2-1 06-04-23 J2 YOUNG BOYS-AJAX JAEN 2-1
08-04-23 J3 AJAX JAEN-BONECO093 0-5 08-04-23 J3 MEQUE-YOUNG BOYS 1-1
11-04-23 J4 YOUNG BOYS-BONECO093 0-3 11-04-23 J4 AJAX JAEN-MEQUE 0-6
13-04-23 J5 MEQUE-BONECO093 1-1 13-04-23 J5 AJAX JAEN-YOUNG BOYS 0-0
15-04-23 J6 BONECO093-AJAX JAEN 3-0 15-04-21 J6 YOUNG BOYS-MEQUE 1-2
GRUPO 8 PJ PG PE PP GF GC PTS
1. MONTOYA UT 6 4 0 2 14 7 12
2. R..ZARAGOZA 6 4 0 2 14 7 12
3. LA ETERNIDAD 6 4 0 2 13 8 12
4. SQUIRREL FC 6 0 0 6 0 19 0
04-04-23 J1 MONTOYA UT-R..ZARAGOZA 1-3 04-04-23 J1 SQUIRREL FC-LA ETERNIDAD 0-3
06-04-23 J2 MONTOYA UT-SQUIRREL FC 4-0 06-04-23 J2 R..ZARAGOZA-LA ETERNIDAD 1-3
08-04-23 J3 LA ETERNIDAD-MONTOYA UT 1-3 08-04-23 J3 SQUIRREL FC-R..ZARAGOZA 0-3
11-04-23 J4 R..ZARAGOZA-MONTOYA UT 1-3 11-04-23 J4 LA ETERNIDAD-SQUIRREL FC 4-0
13-04-23 J5 SQUIRREL FC- MONTOYA UT 0-2 13-04-23 J5 LA ETERNIDAD-R..ZARAGOZA 0-3
15-04-23 J6 MONTOYA UT-LA ETERNIDAD 1-2 15-04-23 J6 R..ZARAGOZA-SQUIRREL FC 3-0
GRUPO 9 PJ PG PE PP GF GC PTS
1. ARMROGDON 6 5 1 0 16 1 16
2. BAYONJA FC 6 2 2 2 8 7 8
3. ABELINOS FC 6 2 1 3 8 10 7
4. MALI FC 6 1 0 5 3 18 3
04-04-23 J1 ARMROGDON-MALI FC 4-0 04-04-23 J1 BAYONJA FC-ABELINOS FC 1-0
06-04-23 J2 ARMROGDON-BAYONJA FC 0-0 06-04-23 J2 MALI FC-ABELINOS FC 0-3
08-04-23 J3 ABELINOS FC-ARMROGDON 0-4 08-04-23 J3 BAYONJA FC-MALI FC 0-3
11-04-23 J4 MALI FC-ARMROGDON 0-4 11-04-23 J4 ABELINOS FC-BAYONJA FC 2-2
13-04-23 J5 BAYONJA FC-ARMROGDON 1-2 13-04-23 J5 ABELINOS FC-MALI FC 3-0
15-04-23 J6 ARMROGDON-ABELINOS FC 3-0 15-04-23 J6 MALI FC-BAYONJA FC 0-4
GRUPO 10 PJ PG PE PP GF GC PTS
1. CD ARAGON 6 4 2 0 14 4 14
2. REYDECOPAS 6 3 1 2 11 6 10
3. FC ALGECIRAS 6 3 1 2 7 7 10
4. SLOVENIJAU21 6 0 0 6 1 16 0
04-04-23 J1 CD ARAGON-FC ALGECIRAS 2-2 04-04-23 J1 REYDECOPAS-SLOVENIJAU21 3-0
06-04-23 J2 CD ARAGON-REYDECOPAS 3-2 06-04-23 J2 FC ALGECIRAS-SLOVENIJAU21 1-0
08-04-23 J3 SLOVENIJAU21-CD ARAGON 0-4 08-04-23 J3 REYDECOPAS-FC ALGECIRAS 0-1
11-04-23 J4 FC ALGECIRAS-CD ARAGON 0-2 11-04-23 J4 SLOVENIJAU21-REYDECOPAS 1-3
13-04-23 J5 REYDECOPAS-CD ARAGON 0-0 13-04-23 J5 SLOVENIJAU21-FC ALGECIRAS 0-2
15-04-23 J6 CD ARAGON-SLOVENIJAU21 0-3 15-04-23 J6 FC ALGECIRAS-REYDECOPAS 1-3
GRUPO 11 PJ PG PE PP GF GC PTS
1. UD FURTAPERAS 6 3 2 1 8 4 11
2. TRAINING TIME 6 3 2 1 6 3 11
3. SERVIAN FC 6 1 2 2 3 4 5
4. FC PETRUS 6 1 2 3 3 9 5
04-04-23 J1 UD FURTAPERAS-SERVIAN FC 0-0 04-04-23 J1 TRAINING TIME-FC PETRUS 0-0
06-04-23 J2 UD FURTAPERAS-TRAINING TIME 2-1 06-04-23 J2 SERVIAN FC-FC PETRUS 2-0
08-04-23 J3 FC PETRUS-UD FURTAPERAS 0-3 08-04-23 J3 TRAINING TIME-SERVIAN FC 1-0
11-04-23 J4 SERVIAN FC-UD FURTAPERAS 0-1 11-04-23 J4 FC PETRUS-TRAINING TIME 0-2
13-04-23 J5 TRAINING TIME-UD FURTAPERAS 1-1 13-04-23 J5 FC PETRUS-SERVIAN FC 1-1
15-04-23 J6 UD FURTAPERAS-FC PETRUS 1-2 15-04-23 J6 SERVIAN FC-TRAINING TIME 0-1
GRUPO 12 PJ PG PE PP GF GC PTS
1. BALMES CF 6 3 3 0 7 2 12
2. ALMAFUERTE 6 3 2 1 9 5 11
3. R.ZURBANITA 6 1 2 3 3 7 5 4. ESTEPENO 6 1 1 4 4 10 4
04-04-23 J1 BALMES CF-R.ZURBANITA 0-0 04-04-23 J1 ALMAFUERTE-ESTEPENO 4-0
06-04-23 J2 BALMES CF-ALMAFUERTE 1-1 06-04-23 J2 R.ZURBANITA-ESTEPENO 1-0
08-04-23 J3 ESTEPENO-BALMES CF 0-1 08-04-23 J3 ALMAFUERTE-R.ZURBANITA 1-0
11-04-23 J4 R.ZURBANITA-BALMES CF 0-2 11-04-23 J4 ESTEPENO-ALMAFUERTE 3-0
13-04-23 J5 ALMAFUERTE-BALMES CF 1-1 13-04-23 J5 ESTEPENO-R.ZURBANITA 2-2
15-04-23 J6 BALMES CF-ESTEPENO 2-0 15-04-23 J6 R.ZURBANITA-ALMAFUERTE 0-2
GRUPO 13 PJ PG PE PP GF GC PTS
1. JOINT BOYS 6 5 1 0 14 0 16
2. TIMOLANDIA 6 4 1 1 10 2 13
3. FCBESLOV 6 1 0 5 4 14 3
4. FC CID 6 1 0 5 3 15 3
04-04-23 J1 JOINT BOYS-FC CID 3-0 04-04-23 J1 FCBESLOV-TIMOLANDIA 0-2
06-04-23 J2 JOINT BOYS-FCBESLOV 4-0 06-04-23 J2 FC CID-TIMOLANDIA 1-2
08-04-23 J3 TIMOLANDIA-JOINT BOYS 0-0 08-04-23 J3 FCBESLOV-FC CID 1-2
11-04-23 J4 FC CID-JOINT BOYS 0-2 11-04-23 J4 TIMOLANDIA-FCBESLOV 2-0
13-04-23 J5 FCBESLOV-JOINT BOYS 0-4 13-04-23 J5 TIMOLANDIA-FC CID 4-0
15-04-23 J6 JOINT BOYS-TIMOLANDIA 1-0 15-04-23 J6 FC CID-FCBESLOV 0-3
GRUPO 14 PJ PG PE PP GF GC PTS
1. ISS PRO 6 4 2 0 11 2 14
2. ROLPOWER 6 3 1 2 8 7 10
3. FCB FISH 6 2 2 2 7 8 8
4. LUKINI 6 0 1 5 1 10 1
04-04-23 J1 FCB FISH-ROLPOWER 0-3 04-04-23 J1 ISS PRO-LUKINI 2-0
06-04-23 J2 FCB FISH-ISS PRO 0-0 06-04-23 J2 ROLPOWER-LUKINI 1-0
08-04-23 J3 LUKINI-FCB FISH 1-1 08-04-23 J3 ISS PRO-ROLPOWER 1-0
11-04-23 J4 ROLPOWER-FCB FISH 1-4 11-04-23 J4 LUKINI-ISS PRO 0-3
13-04-23 J5 ISS PRO-FCB FISH 3-0 13-04-23 J5 LUKINI-ROLPOWER 0-1
15-04-23 J6 FCB FISH-LUKINI 2-0 15-04-23 J6 ROLPOWER-ISS PRO 2-2
GRUPO 15 PJ PG PE PP GF GC PTS
1. AGUILAS 6 5 1 0 11 3 16
2. VODKALIMON 6 2 2 2 7 7 8
3. LUGONES FC 6 1 2 3 7 11 5
4. TALAVERA CF 6 1 1 4 2 6 4
04-04-23 J1 LUGONES FC-VODKALIMON 1-1 04-04-23 J1 AGUILAS-TALAVERA CF 0-0
06-04-23 J2 LUGONES FC-AGUILAS 0-2 06-04-23 J2 VODKALIMON-TALAVERA CF 1-0
08-04-23 J3 TALAVERA CF-LUGONES FC 2-1 08-04-23 J3 AGUILAS-VODKALIMON 2-0
11-04-23 J4 VODKALIMON-LUGONES FC 2-2 11-04-23 J4 TALAVERA CF-AGUILAS 0-1
13-04-23 J5 AGUILAS-LUGONES FC 4-2 13-04-23 J5 TALAVERA CF-VODKALIMON 0-2
15-04-23 J6 LUGONES FC-TALAVERA CF 1-0 15-04-23 J6 VODKALIMON-AGUILAS 1-2
GRUPO 16 PJ PG PE PP GF GC PTS
1. ALTZIBAR 6 5 1 0 13 1 16
2. ERESMA CF 6 3 2 1 9 4 11
3. REAL RAVIA 6 1 1 4 3 7 4
4. REAL GLADIAD 6 1 0 5 3 16 3
04-04-23 J1 ALTZIBAR-REAL RAVIA 1-0 04-04-23 J1 ERESMA CF-REAL GLADIAD 4-0
06-04-23 J2 ALTZIBAR-ERESMA CF 3-0 06-04-23 J2 REAL RAVIA-REAL GLADIAD 0-3
08-04-23 J3 REAL GLADIAD-ALTZIBAR 0-3 08-04-23 J3 ERESMA CF-REAL RAVIA 0-0
11-04-23 J4 REAL RAVIA-ALTZIBAR 0-2 11-04-23 J4 REAL GLADIAD-ERESMA CF 0-3
13-04-23 J5 ERESMA CF-ALTZIBAR 1-1 13-04-23 J5 REAL GLADIAD-REAL RAVIA 0-3
15-04-23 J6 ALTZIBAR-REAL GLADIAD 3-0 15-04-23 J6 REAL RAVIA-ERESMA CF 0-1
|
DESPUES DE TODO YA ESTAMOS MAS CERCA DEL SORTEO DEL MARTES, SOLO FALTA ARREGLAR UN PAR DE COSAS EN EL GRUPO 6 ESTA EN INVESTIGACION UN PARTIDO.
EN EL GRUPO 8 NECESITO AYUDA, DE LA GENTE QUE SEPA, PORQUE SINO HAY MANERA DE DESEMPATE HAY DOS MANERAS O A PARTIDO DESEMPATE O EL CABEZA DE SERIE/GRUPO PASA COMO PRIMERO
Editado por sloven22 - 16/Abril/2023 a las 00:18
|
|
sloven22
Usuario/a
SlovenijaU21
Antigüedad: 18/Septiembre/2019
Conectado: Sin conexión
Mensajes: 1461
|
Opciones del Mensaje
Citar Responder
Enviado 16/Abril/2023 a las 00:12 |
BOMBO 1: 4VKS, CD BERGEN, GIULIA ALMER, MESQUNCLUB, ARCANGEL, VIGO PALACE, BONECO093, MONTOYA UT, ARMROGDON, CD ARAGON, UD FURTAPERAS, BALMES CF, JOINT BOYS, ISS PRO, AGUILAS y ALTZIBAR
Editado por sloven22 - 16/Abril/2023 a las 00:17
|
|
sloven22
Usuario/a
SlovenijaU21
Antigüedad: 18/Septiembre/2019
Conectado: Sin conexión
Mensajes: 1461
|
Opciones del Mensaje
Citar Responder
Enviado 16/Abril/2023 a las 00:13 |
BOMBO 2: TUSALANA, MALAGUTI FC, SLAVENZAHOVI, GUSANOSBUTIA, CD CASTELLON, UE RIBA, MEQUE, R..ZARAGOZA, BAYONJA FC, REYDECOPAS, TRAINING TIME, ALMAFUERTE, TIMOLANDIA, ROLPOWER, VODKALIMON y ERESMA CF
Editado por sloven22 - 16/Abril/2023 a las 00:21
|
|
sloven22
Usuario/a
SlovenijaU21
Antigüedad: 18/Septiembre/2019
Conectado: Sin conexión
Mensajes: 1461
|
Opciones del Mensaje
Citar Responder
Enviado 17/Abril/2023 a las 17:55 |
Originalmente publicado por sloven22
FASE DE GRUPOS - 16 GRUPOS 64 USUARIOS
GRUPO 1 PJ PG PE PP GF GC PTS
1. 4VKS 6 4 2 0 13 2 14
2. TUSALANA 6 4 2 0 13 3 14
3. VASKITOS FC 6 2 0 4 8 9 6
4. SCORPIA 6 0 0 6 1 21 0
04-04-23 J1 TUSALANA-4VKS 0-0 04-04-23 J1 VASKITOS FC-SCORPIA 4-0
06-04-23 J2 TUSALANA-VASKITOS FC 1-0 06-04-23 J2 4VKS-SCORPIA 4-1
08-04-23 J3 SCORPIA-TUSALANA 0-4 08-04-23 J3 VASKITOS FC-4VKS 0-2
11-04-23 J4 4VKS-TUSALANA 1-1 11-04-23 J4 SCORPIA-VASKITOS FC 0-2
13-04-23 J5 VASKITOS FC-TUSALANA 2-4 13-04-23 J5 SCORPIA-4VKS 0-4
16-04-23 J6 TUSALANA-SCORPIA 3-0 16-04-23 J6 4VKS-VASKITOS FC 0-2
GRUPO 2 PJ PG PE PP GF GC PTS
1. CD BERGEN 6 3 3 0 7 4 12
2. MALAGUTI FC 6 3 2 1 6 4 11
3. XOMI 6 2 2 2 8 5 8
4. ZARRAGOZZA 6 0 1 5 1 7 1
04-04-23 J1 CD BERGEN-ZARRAGOZZA 1-0 04-04-23 J1 XOMI-MALAGUTI FC 1-2
06-04-23 J2 CD BERGEN-XOMI 1-0 06-04-23 J2 ZARRAGOZZA-MALAGUTI FC 0-1
08-04-23 J3 MALAGUTI FC-CD BERGEN 0-0 08-04-23 J3 XOMI-ZARRAGOZZA 0-0
11-04-23 J4 ZARRAGOZZA-CD BERGEN 1-2 11-04-23 J4 MALAGUTI FC-XOMI 0-2
13-04-23 J5 XOMI-CD BERGEN 2-2 13-04-23 J5 MALAGUTI FC-ZARRAGOZZA 2-0
15-04-23 J6 CD BERGEN-MALAGUTI FC 1-1 15-04-23 J6 ZARRAGOZZA-XOMI 0-3
GRUPO 3 PJ PG PE PP GF GC PTS
1. GIULIA ALMER 6 5 1 0 14 1 16
2. SLAVENZAHOVI 6 4 1 1 12 2 13
3. REAL OPC 6 2 0 4 6 9 6
4. BRAJA 5 0 0 6 1 21 0
04-04-23 J1 REAL OPC-SLAVENZAHOVI 0-1 04-04-23 J1 GIULIA ALMER-BRAJA 5-0
06-04-23 J2 REAL OPC-GIULIA ALMER 0-1 06-04-23 J2 SLAVENZAHOVI-BRAJA 3-0
08-04-23 J3 BRAJA-REAL OPC 0-4 08-04-23 J3 GIULIA ALMER-SLAVENZAHOVI 0-0
11-04-23 J4 SLAVENZAHOVI-REAL OPC 3-0 11-04-23 J4 BRAJA-GIULIA ALMER 0-3
13-04-23 J5 GIULIA ALMER-REAL OPC 3-0 13-04-23 J5 BRAJA-SLAVENZAHOVI 0-4
15-04-23 J6 REAL OPC-BRAJA 2-1 15-04-23 J6 SLAVENZAHOVI-GIULIA ALMER 1-2
GRUPO 4 PJ PG PE PP GF GC PTS
1. MESQUNCLUB 6 6 0 0 21 1 18
2. GUSANOSBUTIA 6 4 0 2 10 6 12
3. FC RANAS 6 1 1 4 3 11 4
4. CARAMEL TEAM 6 0 1 5 1 17 1
04-04-23 J1 MESQUNCLUB-CARAMEL TEAM 4-0 04-04-23 J1 FC RANAS-GUSANOSBUTIA 0-1
06-04-23 J2 MESQUNCLUB-FC RANAS 2-0 06-04-23 J2 CARAMEL TEAM-GUSANOSBUTIA 0-3
08-04-23 J3 GUSANOSBUTIA-MESQUNCLUB 1-3 08-04-23 J3 FC RANAS-CARAMEL TEAM 2-0
11-04-23 J4 CARAMEL TEAM-MESQUNCLUB 0-4 11-04-23 J4 GUSANOSBUTIA-FC RANAS 2-0
13-04-23 J5 FC RANAS-MESQUNCLUB 0-5 13-04-23 J5 GUSANOSBUTIA-CARAMEL TEAM 3-0
15-04-23 J6 MESQUNCLUB-GUSANOSBUTIA 3-0 15-04-23 J6 CARAMEL TEAM-FC RANAS 1-1
GRUPO 5 PJ PG PE PP GF GC PTS
1. ARCANGEL 6 5 0 1 10 3 15
2. CD CASTELLON 6 3 1 2 7 5 10
3. ROMARIO 6 2 1 3 7 10 7
4. DALDAOS 6 1 0 5 5 11 3
04-04-23 J1 ARCANGEL-CD CASTELLON 1-0 04-04-23 J1 DALDAOS-ROMARIO 4-1
06-04-23 J2 ARCANGEL-DALDAOS 2-0 06-04-23 J2 CD CASTELLON-ROMARIO 1-1
08-04-23 J3 ROMARIO-ARCANGEL 0-3 08-04-23 J3 DALDAOS-CD CASTELLON 0-2
11-04-23 J4 CD CASTELLON-ARCANGEL 3-0 11-04-23 J4 ROMARIO-DALDAOS 2-1
13-04-23 J5 DALDAOS-ARCANGEL 0-3 13-04-23 J5 ROMARIO-CD CASTELLON 3-0
15-04-23 J6 ARCANGEL-ROMARIO 1-0 15-04-23 J6 CD CASTELLON-DALDAOS 1-0
GRUPO 6 PJ PG PE PP GF GC PTS
1. VIGO PALACE 6 4 0 2 9 5 12
2. UE RIBA 6 3 1 2 12 8 10
3. CD EL RUBIO 6 2 2 2 8 5 8
4. TAZZK 6 1 1 4 3 14 4
04-04-23 J1 VIGO PALACE-TAZZK 3-0 04-04-23 J1 CD EL RUBIO-UE RIBA 1-1
06-04-23 J2 VIGO PALACE-CD EL RUBIO 0-3 06-04-23 J2 TAZZK-UE RIBA 1-3
08-04-23 J3 UE RIBA-VIGO PALACE 0-1 08-04-23 J3 CD EL RUBIO-TAZZK 0-0
11-04-23 J4 TAZZK-VIGO PALACE 1-0 11-04-23 J4 UE RIBA-CD EL RUBIO 2-1
13-04-23 J5 CD EL RUBIO-VIGO PALACE 0-2 13-04-23 J5 UE RIBA-TAZZK 5-1
15-04-23 J6 VIGO PALACE-UE RIBA 3-1 15-04-23 J6 TAZZK-CD EL RUBIO 0-3
GRUPO 7 PJ PG PE PP GF GC PTS
1. BONECO093 6 4 1 1 15 4 13
2. MEQUE 6 3 2 1 13 5 11
3. YOUNG BOYS 6 2 2 2 6 8 8
4. AJAX JAEN 6 0 1 5 1 18 1
04-04-23 J1 BONECO093-YOUNBG BOYS 1-2 04-04-23 J1 MEQUE-AJAX JAEN 2-0
06-04-23 J2 BONECO093-MEQUE 2-1 06-04-23 J2 YOUNG BOYS-AJAX JAEN 2-1
08-04-23 J3 AJAX JAEN-BONECO093 0-5 08-04-23 J3 MEQUE-YOUNG BOYS 1-1
11-04-23 J4 YOUNG BOYS-BONECO093 0-3 11-04-23 J4 AJAX JAEN-MEQUE 0-6
13-04-23 J5 MEQUE-BONECO093 1-1 13-04-23 J5 AJAX JAEN-YOUNG BOYS 0-0
15-04-23 J6 BONECO093-AJAX JAEN 3-0 15-04-21 J6 YOUNG BOYS-MEQUE 1-2
GRUPO 8 PJ PG PE PP GF GC PTS
1. MONTOYA UT 6 4 0 2 14 7 12
2. R..ZARAGOZA 6 4 0 2 14 7 12
3. LA ETERNIDAD 6 4 0 2 13 8 12
4. SQUIRREL FC 6 0 0 6 0 19 0
04-04-23 J1 MONTOYA UT-R..ZARAGOZA 1-3 04-04-23 J1 SQUIRREL FC-LA ETERNIDAD 0-3
06-04-23 J2 MONTOYA UT-SQUIRREL FC 4-0 06-04-23 J2 R..ZARAGOZA-LA ETERNIDAD 1-3
08-04-23 J3 LA ETERNIDAD-MONTOYA UT 1-3 08-04-23 J3 SQUIRREL FC-R..ZARAGOZA 0-3
11-04-23 J4 R..ZARAGOZA-MONTOYA UT 1-3 11-04-23 J4 LA ETERNIDAD-SQUIRREL FC 4-0
13-04-23 J5 SQUIRREL FC- MONTOYA UT 0-2 13-04-23 J5 LA ETERNIDAD-R..ZARAGOZA 0-3
15-04-23 J6 MONTOYA UT-LA ETERNIDAD 1-2 15-04-23 J6 R..ZARAGOZA-SQUIRREL FC 3-0
GRUPO 9 PJ PG PE PP GF GC PTS
1. ARMROGDON 6 5 1 0 16 1 16
2. BAYONJA FC 6 2 2 2 8 7 8
3. ABELINOS FC 6 2 1 3 8 10 7
4. MALI FC 6 1 0 5 3 18 3
04-04-23 J1 ARMROGDON-MALI FC 4-0 04-04-23 J1 BAYONJA FC-ABELINOS FC 1-0
06-04-23 J2 ARMROGDON-BAYONJA FC 0-0 06-04-23 J2 MALI FC-ABELINOS FC 0-3
08-04-23 J3 ABELINOS FC-ARMROGDON 0-4 08-04-23 J3 BAYONJA FC-MALI FC 0-3
11-04-23 J4 MALI FC-ARMROGDON 0-4 11-04-23 J4 ABELINOS FC-BAYONJA FC 2-2
13-04-23 J5 BAYONJA FC-ARMROGDON 1-2 13-04-23 J5 ABELINOS FC-MALI FC 3-0
15-04-23 J6 ARMROGDON-ABELINOS FC 3-0 15-04-23 J6 MALI FC-BAYONJA FC 0-4
GRUPO 10 PJ PG PE PP GF GC PTS
1. CD ARAGON 6 4 2 0 14 4 14
2. REYDECOPAS 6 3 1 2 11 6 10
3. FC ALGECIRAS 6 3 1 2 7 7 10
4. SLOVENIJAU21 6 0 0 6 1 16 0
04-04-23 J1 CD ARAGON-FC ALGECIRAS 2-2 04-04-23 J1 REYDECOPAS-SLOVENIJAU21 3-0
06-04-23 J2 CD ARAGON-REYDECOPAS 3-2 06-04-23 J2 FC ALGECIRAS-SLOVENIJAU21 1-0
08-04-23 J3 SLOVENIJAU21-CD ARAGON 0-4 08-04-23 J3 REYDECOPAS-FC ALGECIRAS 0-1
11-04-23 J4 FC ALGECIRAS-CD ARAGON 0-2 11-04-23 J4 SLOVENIJAU21-REYDECOPAS 1-3
13-04-23 J5 REYDECOPAS-CD ARAGON 0-0 13-04-23 J5 SLOVENIJAU21-FC ALGECIRAS 0-2
15-04-23 J6 CD ARAGON-SLOVENIJAU21 0-3 15-04-23 J6 FC ALGECIRAS-REYDECOPAS 1-3
GRUPO 11 PJ PG PE PP GF GC PTS
1. UD FURTAPERAS 6 3 2 1 8 4 11
2. TRAINING TIME 6 3 2 1 6 3 11
3. SERVIAN FC 6 1 2 2 3 4 5
4. FC PETRUS 6 1 2 3 3 9 5
