|   |  | 
| JUGADORES TOP10 | 
| Responder   | Página 123> | 
| Autor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolframita   Usuario/a    Antigüedad: 14/Enero/2011 Localización: Barcelona Conectado: Sin conexión Mensajes: 4397 |  Opciones del Mensaje  Citar  Responder  Tema: JUGADORES TOP10 Enviado 16/Febrero/2016 a las 13:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUGADORES TOP1016/02/2016  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vivaalmeria   Usuario/a    Dando guerra desde el 12/02/2007 Antigüedad: 13/Enero/2011 Localización: Almería Conectado: Sin conexión Mensajes: 22523 |  Opciones del Mensaje  Citar  Responder  Enviado 16/Febrero/2016 a las 13:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
   Mooooola    | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolframita   Usuario/a    Antigüedad: 14/Enero/2011 Localización: Barcelona Conectado: Sin conexión Mensajes: 4397 |  Opciones del Mensaje  Citar  Responder  Enviado 16/Febrero/2016 a las 13:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 +1         | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vivaalmeria   Usuario/a    Dando guerra desde el 12/02/2007 Antigüedad: 13/Enero/2011 Localización: Almería Conectado: Sin conexión Mensajes: 22523 |  Opciones del Mensaje  Citar  Responder  Enviado 16/Febrero/2016 a las 13:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
   Ni uno tengo xD
    | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jimmy9v   Usuario/a    CLAUSAN FC Antigüedad: 14/Enero/2011 Conectado: Sin conexión Mensajes: 4612 |  Opciones del Mensaje  Citar  Responder  Enviado 16/Febrero/2016 a las 13:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
   muevo a noticias y novedades
    | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Copa Yugoslava Ediciones 81ª, 86ª,  88ª, 98ª, 99ª, 100ª, 105ª y 110ª  Edicion 112ª de la Liga Yugoslava  CAMPEON DE INTERCOPA 63º Edicion... como capitan del mitico Yebisah  Mundial XVIII - XIX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sharkers   Usuario/a    F.C.Sharkers Foncho es Kristian, y lo sabes Antigüedad: 18/Diciembre/2011 Localización: Deep Ocean Conectado: Sin conexión Mensajes: 6591 |  Opciones del Mensaje  Citar  Responder  Enviado 16/Febrero/2016 a las 13:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
   
Tengo uno!!! Bendito MCD    | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| copsa   Usuario/a   Antigüedad: 30/Abril/2013 Conectado: Sin conexión Mensajes: 286 |  Opciones del Mensaje  Citar  Responder  Enviado 16/Febrero/2016 a las 14:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
   Muy chuloo.      | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euskitxo   Redactor/a    Antigüedad: 14/Enero/2011 Localización: Gipuzkoa Conectado: Sin conexión Mensajes: 27535 |  Opciones del Mensaje  Citar  Responder  Enviado 16/Febrero/2016 a las 14:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
   Esta bien, pero si solo coge MR aquellos supuestos 10 mejores puede que no lo sean por sus stats. Los Sub pueden estar capados o tener stats inútiles entrenados, stats muy bajas con lo que tienen más recorrido ... Aunque se que es complicado tener en cuenta esas variables. Buen detalle pero yo lo tomo como algo anecdótico. Tengo 5!!! XD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sharkers   Usuario/a    F.C.Sharkers Foncho es Kristian, y lo sabes Antigüedad: 18/Diciembre/2011 Localización: Deep Ocean Conectado: Sin conexión Mensajes: 6591 |  Opciones del Mensaje  Citar  Responder  Enviado 16/Febrero/2016 a las 14:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
   Pero los sub21 y sub 25 no incluyen los mismos? Hay cosas raras... Por ejemplo todos los sub21 MCO son 20 años, y los sub25 hay unos que si y otros que no...
    | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jimmy9v   Usuario/a    CLAUSAN FC Antigüedad: 14/Enero/2011 Conectado: Sin conexión Mensajes: 4612 |  Opciones del Mensaje  Citar  Responder  Enviado 16/Febrero/2016 a las 14:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 si, pero en cierto punto la mr se aproxima bastante a la idea de ser top 10, para jugadores de mas de 25 años casi con seguridad los mejores rozan la mr 97 como minimo y a esas alturas muy descompensados no pueden estar y en los sub-21 se mide mas el potencial de crecimiento, ademas de que hay tiempo para corregirlos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Copa Yugoslava Ediciones 81ª, 86ª,  88ª, 98ª, 99ª, 100ª, 105ª y 110ª  Edicion 112ª de la Liga Yugoslava  CAMPEON DE INTERCOPA 63º Edicion... como capitan del mitico Yebisah  Mundial XVIII - XIX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MR80   Usuario/a    Antigüedad: 10/Septiembre/2012 Conectado: Sin conexión Mensajes: 236 |  Opciones del Mensaje  Citar  Responder  Enviado 16/Febrero/2016 a las 14:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 mira por ejemplo los 10 mejores mco haber cual esta descompensado.  jimmy9v lo ha explicado bien, en los sub 21 se mira el potencial que tienen, luego  se vera... Es lo mas aproximado que se puede hacer para distinguir a los mejores jugadores. 
 Editado por MR80 - 16/Febrero/2016 a las 14:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euskitxo   Redactor/a    Antigüedad: 14/Enero/2011 Localización: Gipuzkoa Conectado: Sin conexión Mensajes: 27535 |  Opciones del Mensaje  Citar  Responder  Enviado 16/Febrero/2016 a las 14:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
   Para mi tiene más potencial un defensa pongamos 20 años MR 85 con dos stats en 61 (RM y TI) que un defensa 20 años MR 86 con todos los stats en altos. Si he entendido bien se mira MR pura y en los sub hay cada uno con MR alta que yo al menos no lo quisiera. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MR80   Usuario/a    Antigüedad: 10/Septiembre/2012 Conectado: Sin conexión Mensajes: 236 |  Opciones del Mensaje  Citar  Responder  Enviado 16/Febrero/2016 a las 14:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 Se podrían haber incluido, pero pone menores de 21 y de 25, por lo tanto hasta 20 y 24. Luego son los mejores hasta 20 años, pues salen los mejores hasta 20 años es decir no salen los mejores de 16 los mejores de 17 los mejores de 18 los mejores de 19 , sino los mejores en el rango 16-20. Que se podrían incluir si, de hecho en la propuesta inicial también salian sub 18, habiendo 4 categorias. SUB18 SUB21 SUB25 GLOBAL Como todo, todo es mejorable. Pero se agradece al admin la rapidez con la que ha gestionado esta mejora, y el trato que da a los usuarios. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MR80   Usuario/a    Antigüedad: 10/Septiembre/2012 Conectado: Sin conexión Mensajes: 236 |  Opciones del Mensaje  Citar  Responder  Enviado 16/Febrero/2016 a las 14:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 Si te he entendido en el primer post, pero es muy difícil evaluar los 10 mejores, que ademas sean los 10 mas compensados, como equilibras la mr y lo compensado?, es complicar algo que es sencillo. Al final cuando tenga su maxima mr deberá estar compensado para estar en la lista de los 10 mejores, salvo alguna excepción. La razon de que sean 10 es par evitar que solo salga el de mas mr, y por ejemplo el 3 jugador de mas mr que a lo mejor esta mas compensado no este. Claro esta todo es susceptible de optimizar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jimmy9v   Usuario/a    CLAUSAN FC Antigüedad: 14/Enero/2011 Conectado: Sin conexión Mensajes: 4612 |  Opciones del Mensaje  Citar  Responder  Enviado 16/Febrero/2016 a las 15:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
   Segun tengo entendido, sub-21 es 21 o menos, incluye la edad en cuestion
    | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Copa Yugoslava Ediciones 81ª, 86ª,  88ª, 98ª, 99ª, 100ª, 105ª y 110ª  Edicion 112ª de la Liga Yugoslava  CAMPEON DE INTERCOPA 63º Edicion... como capitan del mitico Yebisah  Mundial XVIII - XIX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| admin   Perfil Enviar Mensaje Privado Ver mensajes de... Visita Miembros Página de inicio Añadir a la Lista de amigos Administrador    Antigüedad: 12/Enero/2011 Conectado: Sin conexión Mensajes: 3280 |  Opciones del Mensaje  Citar  Responder  Enviado 16/Febrero/2016 a las 15:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La categoría sub18 la iba a hacer, pero hubiera sido muy ilógica, es decir, solo jugadores de 16 y 17 años, niños todavía, sin apenas recorrido en equipos profesionales, de ahí que haya descartado esta opción, de todas formas si queréis que se haga y me dais motivos para hacerlo no hay problema, se puede hacer, no cambiaría mucho, lo he programado de forma que cualquier cambio o mejora sea facil de hacer, cambiando solo unos parámetros globales y unas consultas SQL bastante majas pero embedidas todas dentro de un mismo procedimiento. 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| admin   Perfil Enviar Mensaje Privado Ver mensajes de... Visita Miembros Página de inicio Añadir a la Lista de amigos Administrador    Antigüedad: 12/Enero/2011 Conectado: Sin conexión Mensajes: 3280 |  Opciones del Mensaje  Citar  Responder  Enviado 16/Febrero/2016 a las 15:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pues sinceramente, no lo sé, pero sub-21, quiere decir, menos-21, y menos de 21 es 20 o menos, jajaja!!! Ni idea sinceramente, pero lo dejaré como está, es lo más lógico ya que si ponemos sub25 con los jugadores de 25 años, habrá muy poca diferencia con los globales, solo un año menos de subidas. 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MR80   Usuario/a    Antigüedad: 10/Septiembre/2012 Conectado: Sin conexión Mensajes: 236 |  Opciones del Mensaje  Citar  Responder  Enviado 16/Febrero/2016 a las 15:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 Inicialmente se incluyo también los de 21 años porque para poder incluir la categoria de 18(ademas los 21 es la edad maxima del filial), es decir se incluia 16-17-18(en sub18) 19 20 21(sub 21) 22 23 24(sub25) y luego resto creo que seria lo mas conveniente , cierto es que sub 21 significa menor de 21, pero para englobar las edades principales ... Editado por MR80 - 16/Febrero/2016 a las 15:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sharkers   Usuario/a    F.C.Sharkers Foncho es Kristian, y lo sabes Antigüedad: 18/Diciembre/2011 Localización: Deep Ocean Conectado: Sin conexión Mensajes: 6591 |  Opciones del Mensaje  Citar  Responder  Enviado 16/Febrero/2016 a las 16:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
   Pero me parece mas logico que entren los 21 y los 25, porque en teoria se dividen asi: -TOP jugadores para filiales. (Los 22 en teoria no entran en el filial) -TOP jugadores con subida. (Los 26 ya no suben) -TOP jugadores global. (TODOS) Pobrecitos, los discriminan... Parecen el Sapo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| arg   Usuario/a    Armrodgon Antigüedad: 14/Enero/2011 Localización: 304 Mataró Conectado: Sin conexión Mensajes: 3670 |  Opciones del Mensaje  Citar  Responder  Enviado 16/Febrero/2016 a las 17:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
   Que ilusión me ha echo, tengo 6 jugadores con estrellita     | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Responder   | Página 123> | 
| Ir al Foro | Permisos de Foro  Usted No se puede publicar nuevos temas en este foro Usted No se puede responder a temas en este foro Usted No se puede borrar sus mensajes en este foro Usted No se puede editar sus mensajes en este foro Usted No se puede crear encuestas en este foro Usted No se puede votar en encuestas en este foro |